18%
最大转换效率
可定制
组件最大功率
| Mechanical And Operating Parameters | Values | Values | Values | Values | Values | 可定制 |
| Rated Maximum Power at STC 峰值功率 | 60W | 70W | 75W | 80W | 85W | |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) 开路电压 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |
| Maximum Power Voltage(Vmp/V) 峰值电压 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
| Short Circuit Current(Isc/A) 峰值电流 | 3.87 | 4.52 | 4.84 | 5.17 | 5.49 | |
| Maximum Power Current(Imp/A) 短路电流 | 3.43 | 4 | 4.29 | 4.58 | 4.86 | |
| Module Weight 参考重量 | 5 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 7 | |
| Standard Test Condition(STC) 标准测试条件 | 辐照度Irradiance 1000w/m2, 温度Cell Temperature 25 Centigrade, Air Mass 1.5 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享