22%
最大转换效率
160W~180W
组件最大功率
Mechanical And Operating Parameters | Values | Values | Values | Values |
Peak power Pm(W)峰值功率 | 60W | 80W | 160W | 180W |
Open circuit voltage Voc(V)开路电压 | 24.0V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Max. power voltage Vmp(V)峰值电压 | 20.0V | 18.0V | 18.0V | 20.0V |
Max. power current Imp(A)峰值电流 | 3.00A | 4.44V | 8.89A | 10.0A |
Short circuit current Isc(A)短路电流 | 3.15A | 4.67A | 9.33A | 10.8A |
Solar cells Efficiency电池片光电效率 | 22% | 22% | 22% | 22% |
Size尺寸 | 550*670*2.5mm/1030*360*2.5mm | 700*670*2.5mm | 1350*670*3.0mm | 1510*670*3.0mm |
Weight参考重量 | 1.6kg | 2.0kg | 4.9kg | 5.4 kg |
solar cell太阳能电池片 | 高效A级单晶硅电池片High efficiency A - grade monocrystalline silicon cell | |||
Solar panel Front cover(material) 太阳能板表面封装 | ■磨砂PET(默认)Frosted PET (Default)□花纹PET figuredPET□透明ETFETransparent ETFE□电池片表面透明复合材料加强 可选Reinforced with transparent composite materialOptional | |||
Solar panel backboard(material) 太阳能板底板加强材质 | ■铝板(默认)Aluminum plate (default)□环氧板Epoxy plate 玻璃纤维板FR-4 fiberglass board□电池片背面透明复合材料加强可选Reinforced with transparent composite material al | |||
Junction box接线盒 | ■条形接线盒双孔接线盒(默认) Strip Double Hole junction Box (default)□ 方形单孔接线盒可选Square single hole junction box | |||
Cable 线材 | ■1*2.5mm2*2条长度90cm +MC4光伏接头(默认)1*2.5mm2*2 ,Length 90cm +MC4 photovoltaic connectors (default)□ 2*1.0/1.5mm2*1条 长度定制其他规格可定制2 x 1.0/1.5mm2 x 1,length Customization Other specifications can be customized | |||
Back panel color背板颜色 | ■白色(默认)White (default) □黑色 可选Black optional | |||
NOCT/Operating temperature limits 额定工作温度/范围 | 额定工作温度Rated operating temperature:48±2℃ /工作温度范围Operating temperature range:-40℃- +85℃ | |||
Life/ Warranty质保寿命/质保 | 寿命Life≥10Year/ 质保Warranty1Year | |||
STC标准测试条件 | 辐照度Irradiance:1000W/m2,温度Temp:25℃,AM:1.5 | |||
Packing包装 | ■2片/箱包(默认)□1片/箱可选2 pcs/box(Default) □1 cs/box | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享