21.51%
最大转换效率
395-420W
组件最大功率
1722×1134×30mm
组件外形尺寸
Mechanical And Operating Parameters | Values | Picture |
电池片数量 | 108 (6×18) | |
接线盒 | IP68,三个二极管 | |
输出电缆 | 4mm², 长度300mm, 长度可定制 | |
玻璃 | 3.2mm单层镀膜钢化玻璃 | |
边框 | 阳极氧化铝合金框架 | |
重量 | 21.5kg±3% | |
尺寸 | 1722×1134×30mm | |
包装 | 36块/托盘 936块/40'HC | |
工作温度 | -40°C ~ +85°C | |
功率公差 | 0~+5 W | |
电流电压公差 | ±4%/±3% | |
最大系统电压 | DC1500V (IEC) | |
最大保险丝额定电流 | 25A | |
标称工作电池温度 | 45±2°C | |
安全等级 | Class II | |
防火等级 | Class C |

复制产品链接
长按图片保存/分享